Описание
COYNCO VACUUM FACTORY
SD PN






Coynco SD PN – пневматична индустриална прахосмукачка
Coynco SD PN е индустриална прахосмукачка за прах, задвижвана със сгъстен въздух чрез Venturi система и без електрически мотор. Благодарение на липсата на електрически източник на задвижване серията е особено подходяща и за приложения, при които се изискват ATEX изпълнения.
Моделът работи при 4–6 bar, осигурява въздушен дебит 380 m³/h и вакуум 280 mbar. Проводимият алуминизиран патронен филтър клас M е с площ 22 000 cm² и се почиства полуавтоматично чрез пневматично бутало.
Предлагат се стандартен SD PN, SD PN ATEX 2-22 и SD PN ATEX 1-21.
Технически характеристики
| Параметър | SD PN | SD PN ATEX 2-22 | SD PN ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Прах | Прах | Прах |
| Задвижване | Venturi | Venturi | Venturi |
| ATEX маркировка | – | Zone 20/22 – II 3GD Ex h IIB T6(T85°C) Gc – Ex h IIIC T60°C Dc | Zone 20/21 – II 2GD Ex h IIB T6(T85°C) Gb – Ex h IIIC T60°C Db |
| Работно налягане | 4–6 bar | 4–6 bar | 4–6 bar |
| Разход на въздух | 1500 l/min | 1500 l/min | 1500 l/min |
| Въздушен дебит | 380 m³/h | 380 m³/h | 380 m³/h |
| Вакуум | 280 mbar | 280 mbar | 280 mbar |
| Максимален вакуум | 380 mbar | 380 mbar | 380 mbar |
| Смукателен вход | Type B Tang. Ø60 mm | Type B Tang. Ø60 mm | Type B Tang. Ø60 mm |
| Размери | 80 × 60 × h155 cm | 80 × 60 × h155 cm | 80 × 60 × h155 cm |
| Тегло | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Система за събиране | Контейнер | Контейнер | Контейнер |
| Капацитет | 75 L | 75 L | 75 L |
| Диаметър на филтърната камера | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm |
| Тип филтър | Патронен | Патронен | Патронен |
| Филтриращ материал | Клас M, проводим алуминизиран | Клас M, проводим алуминизиран | Клас M, проводим алуминизиран |
| Филтърна площ | 22 000 cm² | 22 000 cm² | 22 000 cm² |
| Почистване на филтъра | Полуавтоматично, пневматично бутало | Полуавтоматично, пневматично бутало | Полуавтоматично, пневматично бутало |
| HEPA филтър | Опция | Опция | Опция |
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТОЗИ МОДЕЛ
Подбор на Coynco SD PN
Ще преценим необходимия вакуум, дебит, филтрация, консумация на сгъстен въздух и подходящото стандартно или ATEX изпълнение за конкретното приложение.



