Coynco T35 D SMART
- Турбина: 2,2 kW
- За сух прах
- Дебит: 320 m³/h
- Вакуум: до 320 mbar
- Контейнер: 35 L
- Патронен филтър 9 000 cm²
Ще конфигурираме машината според материала, захранването и режима на работа във вашето предприятие.
7823.32 лв. / 4000.00 €
Индустриална прахосмукачка Coynco T35 D SMART
Професионално индустриално решение с официална гаранция, сервиз и консултация от ProVacuum.
Thermal magnetic circuit breaker
Collection system with 35l barrel
Cartridge filter aluminized
Индустриална прахосмукачка Coynco T35 D SMART
Coynco T35 D SMART е компактна индустриална прахосмукачка със страничноканална турбина за непрекъсната работа. Моделът е създаден за сух прах и за ежедневно почистване на машини и индустриални помещения, включително в ограничени пространства.
Основни предимства
- Страничноканална турбина 2,2 kW за непрекъсната работа
- Въздушен дебит 320 m³/h
- Вакуум до 320 mbar при трифазната версия
- 35 L подвижен контейнер
- Патронен филтър с площ 9 000 cm²
- Полуавтоматично почистване на филтъра с бутон
- Вариант с проводим алуминизиран M филтър или HEPA + PTFE
Технически данни
Официални технически данни
| Показател | T 351 MD | T 351 HD | T 353 MD | T 353 HD |
|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Dust | Dust | Dust | Dust |
| Задвижване | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
| Мощност | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Захранване | 230 V | 230 V | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Ампераж | 16 A | 16 A | 6,7 A | 6,7 A |
| Въздушен дебит | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h |
| Вакуум | 300 mBar | 300 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
| Максимален вакуум | 220 mBar | 220 mBar | 250 mBar | 250 mBar |
| Смукателен вход | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm |
| Размери | 62x50 h127 cm | 62x50 h127 cm | 62x50 h127 cm | 62x50 h127 cm |
| Тегло | 72 Kg | 72 Kg | 72 Kg | 72 Kg |
| Система за събиране | Barrel | Barrel | Barrel | Barrel |
| Капацитет | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L |
| Longopac | - | - | - | - |
| Диаметър на филтърната камера | Ø 370mm | Ø 370mm | Ø 370mm | Ø 370mm |
| Тип филтър | Cartridge | Cartridge | Cartridge | Cartridge |
| Филтриращ материал и характеристики | M Conductive Aluminized | HEPA + PTFE | M Conductive Aluminized | HEPA + PTFE |
| Филтърна площ | 9.000 cm2 | 9.000 cm2 | 9.000 cm2 | 9.000 cm2 |
| Почистване на филтъра | Semi-Automatic - Button | Semi-Automatic - Button | Semi-Automatic - Button | Semi-Automatic - Button |
| HEPA филтър | - | - | - | - |
Правилната конфигурация за вашето приложение
Кажете ни какъв материал събирате, колко часа работи машината и с какво захранване разполагате. Ще предложим точния модел, филтрация и комплект аксесоари.



