Описание
Мощна ATEX индустриална прахосмукачка Coynco HDC B/W155 BASIC ATEX 2-22
Акценти
5,2 kW за непрекъсната работа
100 L контейнер или Longopac®
Антистатичен клас M
Термомагнитна защита
ATEX индустриална прахосмукачка Coynco HDC B/W155
ATEX индустриална прахосмукачка Coynco HDC B/W155 BASIC е предназначена за непрекъсната работа с прах, твърди частици и течности в зони 2 и 22. Турбината 5,2 kW позволява избор между конфигурация с висок въздушен дебит и вариант с висок вакуум.
- ATEX зони 2 и 22
- Турбина 5,2 kW
- Дебит до 560 m³/h
- Вакуум до 530 mbar
- 100 L или Longopac®
- Филтър клас M
Кой вариант на HDC B/W155 да изберете?
Версиите P осигуряват дебит 560 m³/h и работен вакуум 320 mbar. Те са подходящи, когато приоритет е преместването на по-голям въздушен обем. Версиите S работят с 320 m³/h и достигат 530 mbar за приложения с по-високо съпротивление. Моделите B използват тангенциален вход Type B 60 mm, а W — централен вход Type C 70 mm. Всички конфигурации са на 400 V, с контейнер 100 L или Longopac®.
Сравнете останалите ATEX индустриални прахосмукачки или използвайте ръководството за избор на индустриална прахосмукачка.
Технически характеристики
| Показател | HDC B155 P BASIC ATEX 2-22 | HDC W155 P BASIC ATEX 2-22 | HDC B155 S BASIC ATEX 2-22 | HDC W155 S BASIC ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Прах и течности | Прах и течности | Прах и течности | Прах и течности |
| Задвижване | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| ATEX маркировка | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 |
| Мощност | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
| Захранване | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Ампераж | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A |
| Въздушен дебит | 560 m³/h | 560 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h |
| Работен вакуум | 320 mbar – 50 Hz | 320 mbar – 50 Hz | 530 mbar – 50 Hz | 530 mbar – 50 Hz |
| Максимален вакуум | 240 mbar | 240 mbar | 450 mbar | 450 mbar |
| Смукателен вход | Type B Tang. 60 mm | Type C Centr. 70 mm | Type B Tang. 60 mm | Type C Centr. 70 mm |
| Размери | 105 × 60 × 151 cm | 105 × 60 × 151 cm | 80 × 67 × 184 cm | 80 × 67 × 184 cm |
| Тегло | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Система за събиране | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® |
| Капацитет | 100 L / Longopac® | 100 L / Longopac® | 100 L / Longopac® | 100 L / Longopac® |
| Longopac | Да | Да | Да | Да |
| Диаметър на филтърната камера | Ø 460 mm | Ø 460 mm | Ø 460 mm | Ø 460 mm |
| Тип филтър | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен |
| Филтриращ материал | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен |
| Филтърна площ | 20 000 cm²; 30 000 cm² Opt | 20 000 cm²; 30 000 cm² Opt | 20 000 cm²; 30 000 cm² Opt | 20 000 cm²; 30 000 cm² Opt |
| Почистване на филтъра | Ръчно / полуавтоматично като опция | Ръчно / полуавтоматично като опция | Ръчно / полуавтоматично като опция | Ръчно / полуавтоматично като опция |
| HEPA филтър | Опция | Опция | Опция | Опция |
HDC B155 P BASIC ATEX 2-22
HDC W155 P BASIC ATEX 2-22
HDC B155 S BASIC ATEX 2-22
HDC W155 S BASIC ATEX 2-22
Правилната конфигурация на Coynco HDC B/W155 BASIC ATEX 2-22
Ще уточним ATEX зоната, вида на материала, необходимата филтрация, захранването и режима на работа.



