Трифазна индустриална прахосмукачка за прах и течности Coynco HDC B/W155 BASIC
- Турбина 5,5 kW
- 400 V
- За прах и течности
- 100 L контейнер или Longopac®
- L антистатичен звездообразен филтър
- Ръчно или полуавтоматично почистване
12266.97 лв. / 6272.00 €
Трифазна индустриална прахосмукачка за прах и течности Coynco HDC B/W155 BASIC
100-литрова система за събиране
Полиестерен филтър + опционален HEPA филтър
Термомагнитен прекъсвач
Coynco HDC B/W155 BASIC – тежкотоварна прахосмукачка за прах и течности
Coynco HDC B/W155 BASIC е трифазна индустриална прахосмукачка с 5,5 kW страничноканална турбина. Подходяща е за общо събиране на прах, твърди частици и течности при продължително натоварване.
Машината предлага 100 L контейнер или Longopac® система. L антистатичният звездообразен филтър може да се почиства ръчно, а като опция се предлага полуавтоматична система.
- Трифазна турбина 5,5 kW
- Непрекъсната работа при тежки условия
- 100 L контейнер или Longopac®
- L антистатичен полиестерен филтър
- Ръчно или опционално полуавтоматично почистване
- Термомагнитна защита
Приложение
За продължително общо почистване в тежка промишленост, металообработка, складове и производствени предприятия.
Официални технически данни
| Показател | HDC B 155 P BASIC | HDC W 155 P BASIC | HDC B 155 S BASIC | HDC W 155 S BASIC |
|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Dust and liquids | Dust and liquids | Dust and liquids | Dust and liquids |
| Задвижване | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
| Мощност | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Захранване | 400 V 3P+E | 400 V 3P+E | 400 V 3P+E | 400 V 3P+E |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Ампераж | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A |
| Въздушен дебит | 560 m3/h | 560 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h |
| Вакуум | 320 mBar | 320 mBar | 530 mBar – 50 Hz | 530 mBar – 50 Hz |
| Максимален вакуум | 250 mBar | 250 mBar | 450 mBar | 450 mBar |
| Смукателен вход | Type B Tang. 60 mm | Type C Cent. 70 mm | Type B Tang. 60 mm | Type C Cent. 70 mm |
| Размери | 105X60 h151 cm | 105X60 h151 cm | 105X60 h151 cm | 105X60 h151 cm |
| Тегло | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg |
| Система за събиране | Barrel / Longopac® | Barrel / Longopac® | Barrel / Longopac® | Barrel / Longopac® |
| Капацитет | 100 L / Longopac® | 100 L / Longopac® | 100 L / Longopac® | 100 L / Longopac® |
| Longopac | Si | Si | Si | Si |
| Диаметър на филтърната камера | Ø 460mm | Ø 460mm | Ø 460mm | Ø 460mm |
| Тип филтър | Star Polyester | Star Polyester | Star Polyester | Star Polyester |
| Филтриращ материал и характеристики | L Antistatic | L Antistatic | L Antistatic | L Antistatic |
| Филтърна площ | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt |
| Почистване на филтъра | Manual Shaking/SemiAuto Optional | Manual Shaking/SemiAuto Optional | Manual Shaking/SemiAuto Optional | Manual Shaking/SemiAuto Optional |
| HEPA филтър | - | - | - | - |
Правилната конфигурация на Трифазна индустриална прахосмукачка за прах и течности Coynco HDC B/W155 BASIC
Ще уточним подходящия вариант според материала за събиране, необходимата филтрация, захранването и режима на работа.



