Описание
ATEX прахосмукачка за много фин прах Coynco HDC 355 ICLEAN ATEX 2-22
Акценти
5,2 kW за 24/7 работа
3 проводими HEPA + PTFE патрона
160 L или Longopac®
Автоматично почистване без прекъсване
ATEX прахосмукачка за много фин прах Coynco HDC 355 ICLEAN
ATEX прахосмукачка за много фин прах Coynco HDC 355 ICLEAN е създадена за продължително засмукване в производствени процеси. Трите проводими HEPA + PTFE патронни филтъра и автоматичното почистване поддържат филтриращата ефективност, без да се прекъсва работата.
- ATEX зони 2 и 22
- Турбина 5,2 kW
- 3 HEPA + PTFE филтъра
- Автоматично почистване
- 160 L или Longopac®
- Дебит до 560 m³/h
Как да изберете конфигурация HDC 355?
Версиите P осигуряват дебит 560 m³/h и вакуум 320 mbar. Версиите S работят с 320 m³/h и достигат 530 mbar за процеси с по-високо съпротивление. Стандартният ICLEAN вариант използва автоматично почистване, AIR CLEAN — автоматично почистване със сгъстен въздух, а ICLEAN+AIR комбинира микровибрация и сгъстен въздух.
Всички шест конфигурации работят на 400 V, имат филтърна площ 30 000 cm² и могат да бъдат изпълнени с контейнер 160 L или система Longopac®. Точният избор се определя според праха, ATEX зоната, трасето и режима на работа.
Сравнете останалите ATEX индустриални прахосмукачки или използвайте ръководството за избор на индустриална прахосмукачка.
Технически характеристики
| Показател | HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P AIR CLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P ICLEAN+AIR ATEX 2-22 | HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 S AIR CLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 S ICLEAN+AIR ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах |
| Задвижване | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| ATEX маркировка | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zone 20/22 – II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 |
| Мощност | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
| Захранване | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Ампераж | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A |
| Въздушен дебит | 560 m³/h | 560 m³/h | 560 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h |
| Работен вакуум | 320 mbar | 320 mbar | 320 mbar | 530 mbar | 530 mbar | 530 mbar |
| Максимален вакуум | 240 mbar | 240 mbar | 240 mbar | 400 mbar | 400 mbar | 400 mbar |
| Смукателен вход | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm | Type B Tang. 60 mm |
| Размери | 110 × 60 × 168 cm | 110 × 60 × 168 cm | 110 × 60 × 168 cm | 110 × 60 × 168 cm | 110 × 60 × 168 cm | 110 × 60 × 168 cm |
| Тегло | 163 kg | 163 kg | 163 kg | 163 kg | 163 kg | 163 kg |
| Система за събиране | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® | Контейнер / Longopac® |
| Капацитет | 160 L / Longopac® | 160 L / Longopac® | 160 L / Longopac® | 160 L / Longopac® | 160 L / Longopac® | 160 L / Longopac® |
| Longopac | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметър на филтърната камера | Ø 460 mm | Ø 460 mm | Ø 460 mm | Ø 460 mm | Ø 460 mm | Ø 460 mm |
| Тип филтър | 3 касетъчни филтъра | 3 касетъчни филтъра | 3 касетъчни филтъра | 3 касетъчни филтъра | 3 касетъчни филтъра | 3 касетъчни филтъра |
| Филтриращ материал | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE |
| Филтърна площ | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² |
| Почистване на филтъра | Автоматично почистване | Автоматично – сгъстен въздух | Автоматично – микровибрация + сгъстен въздух | Автоматично почистване | Автоматично – сгъстен въздух | Автоматично – микровибрация + сгъстен въздух |
HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22
HDC 355 P AIR CLEAN ATEX 2-22
HDC 355 P ICLEAN+AIR ATEX 2-22
HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22
HDC 355 S AIR CLEAN ATEX 2-22
HDC 355 S ICLEAN+AIR ATEX 2-22
Правилната конфигурация на Coynco HDC 355 ICLEAN ATEX 2-22
Ще уточним ATEX зоната, вида на материала, необходимата филтрация, захранването и режима на работа.



