Описание
COYNCO VACUUM FACTORY
S-2M / S-2M BAG ACD
Coynco S-2M / S-2M BAG ACD – индустриална прахосмукачка за горими прахове
Горими прахове могат да присъстват и в работни зони, които не са класифицирани като ATEX. Coynco S-2M / S-2M BAG ACD е модулна индустриална прахосмукачка, разработена за събиране на много фин прах, твърди частици и течности в производствени среди и работилници, когато е необходимо ACD изпълнение.
Машината е с два колекторни мотора с обща мощност 2200 W, въздушен дебит 340 m³/h и вакуум 230 mbar. Антистатичният звезден полиестерен филтър клас M е с площ 13 000 cm² и ръчно изтърсване, а HEPA H13 филтрацията е 99,95% MPPS при 0,12 µm.
Серията се предлага с 50-литров контейнер или във версия BAG с Longopac® система. Бързото освобождаване на събирателната система улеснява работата и изхвърлянето на отпадъка. Според Coynco ACD конструкцията е предназначена да ограничи риска от запалване при горими прахове в некласифицирани ATEX зони.
Технически характеристики
| Параметър | S-2MB M-ANT ACD BASIC | S-2MW M-ANT ACD BASIC | S-2MB M-ANT BAG ACD BASIC | S-2MW M-ANT BAG ACD BASIC |
|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах |
| Задвижване | 2 колекторни мотора | 2 колекторни мотора | 2 колекторни мотора | 2 колекторни мотора |
| Маркировка | ACD | ACD | ACD | ACD |
| Мощност | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
| Напрежение | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Честота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Ток | 9,6 A | 9,6 A | 9,6 A | 9,6 A |
| Въздушен дебит | 340 m³/h | 340 m³/h | 340 m³/h | 340 m³/h |
| Вакуум | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar |
| Смукателен вход | Type B Tang. Ø60 mm | Type C Cent. Ø70 mm | Type B Tang. Ø60 mm | Type C Cent. Ø70 mm |
| Размери | 70 × 50 × h123 cm | 70 × 50 × h123 cm | 70 × 50 × h123 cm | 70 × 50 × h123 cm |
| Тегло | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Система за събиране | Контейнер | Контейнер | Longopac® | Longopac® |
| Капацитет | 50 L | 50 L | – | – |
| Longopac | Да | Да | Да | Да |
| Диаметър на филтърната камера | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm |
| Тип филтър | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен |
| Филтриращ материал | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен |
| Филтърна площ | 13 000 cm² | 13 000 cm² | 13 000 cm² | 13 000 cm² |
| Почистване на филтъра | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване |
| HEPA филтър | H13 99,95% MPPS 0,12 µm | H13 99,95% MPPS 0,12 µm | H13 99,95% MPPS 0,12 µm | H13 99,95% MPPS 0,12 µm |
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТОЗИ МОДЕЛ
Подбор на Coynco S-2M / S-2M BAG ACD
Ще преценим вида и свойствата на горимия прах, необходимия дебит и вакуум, филтрацията и подходящата система за събиране – 50 L контейнер или Longopac® – за конкретното приложение.





