Описание
COYNCO VACUUM FACTORY
BM / WM 350-375 BASIC ACD
Coynco BM / WM 350-375 BASIC ACD – индустриална прахосмукачка за прах и течности
Coynco BM / WM 350-375 BASIC ACD е класическа еднофазна индустриална прахосмукачка с три by-pass колекторни мотора и конвенционална звездна полиестерна филтрация. Серията е подходяща за широк кръг индустриални приложения за събиране на прах и течности, включително когато е необходимо ACD изпълнение за горими прахове в некласифицирани ATEX зони.
Машината разполага с обща мощност 3300 W, въздушен дебит 510 m³/h и вакуум 230 mbar. Филтърната камера е с диаметър Ø460 mm, филтърната площ е 30 000 cm², а почистването се извършва чрез ръчно изтърсване.
В зависимост от варианта моделите BM и WM се предлагат с 50 или 75 литров контейнер. BM използва тангенциален вход Ø60 mm, а WM – централен вход Ø70 mm. Филтриращият материал е антистатичен клас M при 350 вариантите и антистатичен клас L при 375 вариантите.
Технически характеристики
| Параметър | BM 350 XM-ANT ACD BASIC | BM 375 XM-ANT ACD BASIC | WM 350 XM-ANT ACD BASIC | WM 375 XM-ANT ACD BASIC |
|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Прах и течности | Прах и течности | Прах и течности | Прах и течности |
| Задвижване | 3 колекторни мотора | 3 колекторни мотора | 3 колекторни мотора | 3 колекторни мотора |
| Маркировка | ACD | ACD | ACD | ACD |
| Мощност | 3300 W | 3300 W | 3300 W | 3300 W |
| Напрежение | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Честота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Ток | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A |
| Въздушен дебит | 510 m³/h | 510 m³/h | 510 m³/h | 510 m³/h |
| Вакуум | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar |
| Смукателен вход | Type B Tang. Ø60 mm | Type B Tang. Ø60 mm | Type C Cent. Ø70 mm | Type C Cent. Ø70 mm |
| Размери | 80 × 60 × h143 cm | 80 × 60 × h152 cm | 80 × 60 × h142 cm | 80 × 60 × h152 cm |
| Тегло | 67 kg | 67 kg | 67 kg | 67 kg |
| Система за събиране | Контейнер | Контейнер | Контейнер | Контейнер |
| Капацитет | 50 L | 75 L | 50 L | 75 L |
| Longopac | Не | Не | Не | Не |
| Електрически поплавък | – | – | – | Опция |
| Диаметър на филтърната камера | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm |
| Тип филтър | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен |
| Филтриращ материал | Клас M, антистатичен | Клас L, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас L, антистатичен |
| Филтърна площ | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² |
| Почистване на филтъра | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване |
| HEPA филтър | H13 99,95% MPPS 0,12 µm | H13 99,95% MPPS 0,12 µm | H13 99,95% MPPS 0,12 µm | H13 99,95% MPPS 0,12 µm |
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТОЗИ МОДЕЛ
Подбор на Coynco BM / WM 350-375 BASIC ACD
Ще преценим вида на материала, необходимия дебит и вакуум, подходящия филтърен клас и вместимостта на контейнера – 50 или 75 L – според конкретното приложение.




Отзиви
Все още няма отзиви.