Описание
COYNCO VACUUM FACTORY
S-3M / S-3M BAG ACD
Coynco S-3M / S-3M BAG ACD – индустриална прахосмукачка за горими прахове
Горими прахове могат да се срещат и в работни зони, които не са класифицирани като ATEX. Coynco S-3M / S-3M BAG ACD е модулна индустриална прахосмукачка, разработена за събиране на много фин прах, твърди частици и течности в производствени среди и работилници, когато е необходимо ACD изпълнение.
Машината е оборудвана с три мощни колекторни мотора с обща мощност 3300 W, въздушен дебит до 510 m³/h и вакуум 230 mbar. Антистатичният звезден полиестерен филтър клас M е с площ 30 000 cm² и ръчно изтърсване, а HEPA H14 филтрацията достига 99,995% MPPS при 0,12 µm.
Серията се предлага със 100-литров контейнер или във версия BAG с Longopac® 22 m. Бързото освобождаване на събирателната система улеснява работата и изхвърлянето на отпадъка. Според Coynco ACD конструкцията е предназначена да намали риска от запалване при работа с горими прахове в зони без ATEX класификация.
Технически характеристики
| Параметър | S-3MB XM-ANT ACD BASIC | S-3MW XM-ANT ACD BASIC | S-3MB XM-ANT BAG ACD BASIC | S-3MW XM-ANT BAG ACD BASIC |
|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах | Много фин прах |
| Задвижване | 3 колекторни мотора | 3 колекторни мотора | 3 колекторни мотора | 3 колекторни мотора |
| Маркировка | ACD | ACD | ACD | ACD |
| Мощност | 3300 W | 3300 W | 3300 W | 3300 W |
| Напрежение | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Честота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Ток | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A |
| Въздушен дебит | 510 m³/h | 510 m³/h | 510 m³/h | 510 m³/h |
| Вакуум | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar |
| Смукателен вход | Type B Tang. Ø60 mm | Type C Cent. Ø70 mm | Type B Tang. Ø60 mm | Type C Cent. Ø70 mm |
| Размери | 80 × 66 × h170 cm | 80 × 66 × h170 cm | 80 × 66 × h170 cm | 80 × 66 × h170 cm |
| Тегло | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Система за събиране | Контейнер | Контейнер | Longopac® | Longopac® |
| Капацитет | 100 L | 100 L | Longopac® 22 m | Longopac® 22 m |
| Longopac | Да | Да | Да | Да |
| Диаметър на филтърната камера | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm |
| Тип филтър | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен | Звезден полиестерен |
| Филтриращ материал | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен | Клас M, антистатичен |
| Филтърна площ | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² | 30 000 cm² |
| Почистване на филтъра | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване | Ръчно изтърсване |
| HEPA филтър | H14 99,995% MPPS 0,12 µm | H14 99,995% MPPS 0,12 µm | H14 99,995% MPPS 0,12 µm | H14 99,995% MPPS 0,12 µm |
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТОЗИ МОДЕЛ
Подбор на Coynco S-3M / S-3M BAG ACD
Ще преценим вида и свойствата на горимия прах, необходимия дебит и вакуум, филтрацията и подходящата система за събиране – 100 L контейнер или Longopac® – за конкретното приложение.





