Индустриална прахосмукачка Coynco BT / WT 75 BASIC
Coynco BT / WT 75 BASIC
- Турбина: 2,2 / 3 / 4 kW
- За прах и течности
- Дебит: 320 m³/h
- Вакуум: до 320 mbar
- Контейнер: 75 L
- Star Polyester филтър 20 000 cm²
8132.34 лв. / 4158.00 €
Индустриална прахосмукачка Coynco BT / WT 75 BASIC
Турбини 2,2 / 3 / 4 kW
Полиестерен филтър + опционален HEPA филтър
Термомагнитен прекъсвач
Индустриална прахосмукачка Coynco BT / WT 75 BASIC
Coynco BT / WT 75 BASIC е надеждна индустриална прахосмукачка със страничноканална турбина за продължителна работа. Подходяща е за сухи отпадъци и течности, както и за общо почистване в производства, сервизи и складове. За много фин прах препоръчваме модел с патронен филтър.
Основни предимства
- Страничноканална турбина с мощност 2,2, 3 или 4 kW
- Контейнер 75 L за прах и течности
- Въздушен дебит 320 m³/h при 50 Hz
- Вакуум до 320 mbar според варианта
- Антистатичен Star Polyester филтър клас L
- Ръчно изтръскване на филтъра
- Опционален HEPA H13 филтър
Технически данни
Забележка: Точните електрически параметри зависят от избраната версия BT/WT 751, 753 или 754. Свържете се с нас за избор на правилния вариант.
Официални технически данни
| Показател | BT 751 BASIC | WT 751 BASIC | BT 753 BASIC | WT 753 BASIC | BT 754 BASIC | WT 754 BASIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Dust and liquids | Dust and liquids | Dust and liquids | Dust and liquids | Dust and liquids | Dust and liquids |
| Задвижване | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
| Мощност | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW – 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz | 4 kW – 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz |
| Захранване | 230 V 1P+N+E | 230 V 1P+N+E | 400 V 3P+E | 400 V 3P+E | 400 V - 50 Hz 220 – 380 - 480 V – 60 HZ 3P+E | 400 V - 50 Hz 220 – 380 - 480 V – 60 HZ 3P+E |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Ампераж | 16 A | 16 A | 6,7 A | 6,7 A | 8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A | 8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A |
| Въздушен дебит | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h – 50 Hz 405 m3/h – 60 Hz | 320 m3/h – 50 Hz 405 m3/h – 60 Hz |
| Вакуум | 320 mBar – 50 Hz | 320 mBar – 50 Hz | 320 mBar – 50 Hz | 320 mBar – 50 Hz | 320 mBar – 50 Hz 380 mBar - 60 Hz | 320 mBar – 50 Hz 380 mBar - 60 Hz |
| Максимален вакуум | 200 mBar | 200 mBar | 250 mBar | 250 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
| Смукателен вход | Type B Tang. 60 mm | Type C Cent. 70 mm | Type B Tang. 60 mm | Type C Cent. 70 mm | Type B Tang. 60 mm | Type C Cent. 70 mm |
| Размери | 80x60 h154 cm | 80x60 h154 cm | 80x60 h154 cm | 80x60 h154 cm | 80x60 h154 cm | 80x60 h154 cm |
| Тегло | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
| Система за събиране | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер |
| Капацитет | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Longopac | - | - | - | - | - | - |
| Диаметър на филтърната камера | Ø 460mm | Ø 460mm | Ø 460mm | Ø 460mm | Ø 460mm | Ø 460mm |
| Тип филтър | Star Polyester | Star Polyester | Star Polyester | Star Polyester | Star Polyester | Star Polyester |
| Филтриращ материал и характеристики | L Antistatic | L Antistatic | L Antistatic | L Antistatic | L Antistatic | L Antistatic |
| Филтърна площ | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt | 20.000 cm2 - 30.000 cm2 Opt |
| Почистване на филтъра | Manual Shaking | Manual Shaking | Manual Shaking | Manual Shaking | Manual Shaking | Manual Shaking |
| HEPA филтър | Optional H13 with 99,95% MPPS 0,12 µm | Optional H13 with 99,95% MPPS 0,12 µm | Optional H13 with 99,95% MPPS 0,12 µm | Optional H13 with 99,95% MPPS 0,12 µm | Optional H13 with 99,95% MPPS 0,12 µm | Optional H13 with 99,95% MPPS 0,12 µm |
Правилната конфигурация на Индустриална прахосмукачка Coynco BT / WT 75 BASIC
Ще уточним подходящия вариант според материала за събиране, необходимата филтрация, захранването и режима на работа.



