Трифазна индустриална прахосмукачка за фин прах Coynco HDC 822 ICLEAN
- 4 турбини × 5,5 kW / общо 22 kW
- 400 V
- За много фин прах
- 160 L контейнер
- 8 × HEPA + PTFE, 130 000 cm²
- Автоматично ICLEAN почистване
/ 37537.00 € / 40390.00 € Price range: 73415.99 лв. / 37537.00 € through 78995.97 лв. / 40390.00 €
Трифазна индустриална прахосмукачка за фин прах Coynco HDC 822 ICLEAN
Контролен панел за турбините и почистващата система
8 проводими патронни филтъра HEPA + PTFE
Патентована почистваща система iClean
160-литрова система за събиране
Coynco HDC 822 ICLEAN – модулна система за големи количества фин прах
Coynco HDC 822 ICLEAN е високопроизводителна трифазна индустриална прахосмукачка с четири турбини по 5,5 kW. Общата мощност 22 kW може да се управлява модулно според натоварването.
Осем HEPA + PTFE касетъчни филтъра осигуряват 130 000 cm² филтрираща площ. Автоматичната ICLEAN система почиства филтрите по време на работа и поддържа постоянна производителност при експлоатация 24/7.
- 4 модулни турбини × 5,5 kW
- Обща мощност 22 kW
- 8 HEPA + PTFE касетъчни филтъра
- Автоматично ICLEAN почистване без прекъсване
- 160 L бързо освобождаващ се контейнер
- Конструкция за транспортиране с мотокар
Приложение
За централизирани вакуумни системи и големи производствени предприятия с непрекъснато генериране на много фин прах.
Официални технически данни
| Показател | HDC 822 P ICLEAN | HDC 822 P AIR CLEAN | HDC 822 P ICLEAN+AIR | HDC 822 S ICLEAN | HDC 822 S AIR CLEAN | HDC 822 S ICLEAN+AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал за засмукване | Very fine dust | Very fine dust | Very fine dust | Very fine dust | Very fine dust | Very fine dust |
| Задвижване | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
| Мощност | 4 x 5,5 kW / 22 kW | 4 x 5,5 kW / 22 kW | 4 x 5,5 kW / 22 kW | 4 x 5,5 kW / 22 kW | 4 x 5,5 kW / 22 kW | 4 x 5,5 kW / 22 kW |
| Захранване | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Ампераж | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A | 10,4 A |
| Въздушен дебит | 2.200 m3/h | 2.200 m3/h | 2.200 m3/h | 1.300 m3/h | 1.300 m3/h | 1.300 m3/h |
| Вакуум | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 530 mBar | 530 mBar | 530 mBar |
| Максимален вакуум | 250 mBar | 250 mBar | 250 mBar | 450 mBar | 450 mBar | 450 mBar |
| Смукателен вход | Type E Tang. 150mm | Type E Tang. 150mm | Type E Tang. 150mm | Type E Tang. 150mm | Type E Tang. 150mm | Type E Tang. 150mm |
| Размери | 170 x 88 h225 cm | 170 x 88 h225 cm | 170 x 88 h225 cm | 170 x 88 h225 cm | 170 x 88 h225 cm | 170 x 88 h225 cm |
| Тегло | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
| Система за събиране | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер | Подвижен контейнер |
| Капацитет | 160 L | 160 L | 160 L | 160 L | 160 L | 160 L |
| Longopac | - | - | - | - | - | - |
| Диаметър на филтърната камера | Ø 800 mm | Ø 800 mm | Ø 800 mm | Ø 800 mm | Ø 800 mm | Ø 800 mm |
| Тип филтър | 8x Cartridge | 8x Cartridge | 8x Cartridge | 8x Cartridge | 8x Cartridge | 8x Cartridge |
| Филтриращ материал и характеристики | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE |
| Филтърна площ | 152.000 cm2 | 152.000 cm2 | 152.000 cm2 | 152.000 cm2 | 152.000 cm2 | 152.000 cm2 |
| Почистване на филтъра | Automatic Cleaning | Automatic - Compressed Air | Automatic - Micro Vibration + Compressed Air | Automatic Cleaning | Automatic - Compressed Air | Automatic - Micro Vibration + Compressed Air |
Правилната конфигурация на Трифазна индустриална прахосмукачка за фин прах Coynco HDC 822 ICLEAN
Ще уточним подходящия вариант според материала за събиране, необходимата филтрация, захранването и режима на работа.



